电气规格:
参数 | 性能 |
频率范围 | 0.6 ghz ~ 18ghz |
阻抗 | 50 ohm/50欧姆 |
驻波比 | ≤ 3 @ 0.6 ghz ~ 18 ghz |
隔离度 | < -15db @ 0.6 ghz ~ 18 ghz |
增益 | 10dbi 典型 |
天线类型 | 双极化唯达天线 |
机械规格:
项目 | 规格 |
尺寸 | 70(w)* 70(l)* 90(h)mm,t=0.508mm |
极化数 | 双极化 |
连接器 | sma母头*2 |
净重 | 152 g |
电气规格:
参数 | 性能 |
频率范围 | 0.6 ghz ~ 18ghz |
阻抗 | 50 ohm/50欧姆 |
驻波比 | ≤ 3 @ 0.6 ghz ~ 18 ghz |
隔离度 | < -15db @ 0.6 ghz ~ 18 ghz |
增益 | 10dbi 典型 |
天线类型 | 双极化唯达天线 |
机械规格:
项目 | 规格 |
尺寸 | 70(w)* 70(l)* 90(h)mm,t=0.508mm |
极化数 | 双极化 |
连接器 | sma母头*2 |
净重 | 152 g |